鹿寨縣2021年1-6月綜合經濟指標月報 | |||
2021年6月 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-6月累計 | 累計比上年 同期增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 778450 | 5.1 |
??????#第一產業 | 萬元 | 91568 | 7.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 253043 | -9.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 433839 | 14.8 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 192350 | 10.02 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 183212 | 38.22 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2052627 | 8.43 |
????#住戶存款 | 萬元 | 1536710 | 11.43 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2270839 | 16.70 |
財政收入 | 萬元 | 66853 | 25.21 |
????#一般公共預算收入 | 萬元 | 39436 | 11.55 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 134399 | 5.82 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 19776 | 12.4 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 7236 | 15.09 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2021年1-6月綜合經濟指標月報 | |||
2021年6月 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-6月累計 | 累計比上年 同期增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 778450 | 5.1 |
??????#第一產業 | 萬元 | 91568 | 7.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 253043 | -9.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 433839 | 14.8 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 192350 | 10.02 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 183212 | 38.22 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2052627 | 8.43 |
????#住戶存款 | 萬元 | 1536710 | 11.43 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2270839 | 16.70 |
財政收入 | 萬元 | 66853 | 25.21 |
????#一般公共預算收入 | 萬元 | 39436 | 11.55 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 134399 | 5.82 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 19776 | 12.4 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 7236 | 15.09 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046